Список аффилированных лиц
С П И С О К
аффилированных лиц СП АО «БУХАРАГИПС».
| № | Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица | Доля в уставном капитале эмитента | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | |
| Количество акций | в % от УФ | |||
| 1 | Краулис Янис | — | — | Председатель Наблюдательного совета Общества |
| 2 | Григорьева Татьяна Владимировна | — | — | Член Наблюдательного совета Общества |
| 3 | Затцингер Франц | — | — | Член Наблюдательного совета Общества |
| 4 | Клаус-Дитер Хельспер | Член Наблюдательного совета Общества | ||
| 5 | Петер Антон Йозеф | — | — | Член Наблюдательного совета Общества |
| 6 | Шуберт Торстен | — | — | Член Наблюдательного совета Общества |
| 7 | Зимин Алексей Сергеевич | — | — | Член Наблюдательного совета Общества |
| 8. | Дерипалко Дмитрий Александрович | — | — | Генеральный директор] |
| 9. | Компания «KNAUF INTERNATIONAL GmbH» | 4 989 387 | 74,67 | Владеет боле 20% акции от уставного капитала Общества. |
| 10. | DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS-UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH | 1 663 125 | 24,89 | Владеет боле 20% акции от уставного капитала Общества. |
